|
|
|
|
|
訓練時間 Training Schedule |
|
| 最後更新: 26 JUN 2006 |
| |
|
|
2006年成人訓練班
|
| 日期 | 地點 | 時間 |
| 22/08/06 (星期二) | 漁光道體育館 | 7:00PM - 9:00PM |
| 15/08/06 (星期二) | 漁光道體育館 | 7:00PM - 9:00PM |
| 08/08/06 (星期二) | 漁光道體育館 | 7:00PM - 9:00PM |
| 01/08/06 (星期二) | 漁光道體育館 | 7:00PM - 9:00PM |
| 25/07/06 (星期二) | 漁光道體育館 | 7:00PM - 9:00PM |
| 18/07/06 (星期二) | 漁光道體育館 | 7:00PM - 9:00PM |
| 11/07/06 (星期二) | 漁光道體育館 | 7:00PM - 9:00PM |
| 04/07/06 (星期二) | 漁光道體育館 | 7:00PM - 9:00PM |
| 27/06/06 (星期二) | 漁光道體育館 | 7:00PM - 9:00PM |
| ※第16期成人訓練班於7月4號開始,請成訓班同學邀交學費。 |
2006年青少年訓練班
|
| 日期 | 地點 | 時間 |
| 28/07/06 (星期日) | 漁光道體育館 | 5:00PM - 7:00PM |
| 23/07/06 (星期日) | 漁光道體育館 | 5:00PM - 7:00PM |
| 16/07/06 (星期日) | 漁光道體育館 | 5:00PM - 7:00PM |
| 09/07/06 (星期日) | 鴨利洲體育館 | 5:00PM - 7:00PM |
| 02/07/06 (星期日) | 漁光道體育館 | 5:00PM - 7:00PM |
| 25/06/06 (星期日) | 漁光道體育館 | 5:00PM - 7:00PM |
| 18/06/06 (星期日) | 漁光道體育館 | 5:00PM - 7:00PM |
羽毛球同樂日
|
| 日期 | 地點 | 時間 | 球場數量 |
| 23/07/06 (星期日) | 香港仔體育館 | 6:00PM - 9:00PM | 2,2,2 |
| 19/07/06 (星期三) | 鴨利洲體育館 | 6:00PM - 9:00PM | 2,2,2 |
| 16/07/06 (星期日) | 香港仔體育館 | 6:00PM - 9:00PM | 2,2,2 |
| 12/07/06 (星期三) | 鴨利洲體育館 | 6:00PM - 9:00PM | 2,2,2 |
| 09/07/06 (星期日) | 鴨利洲體育館 | 6:00PM - 9:00PM | 2,2,2 |
| 05/07/06 (星期三) | 漁光道體育館 | 6:00PM - 8:00PM | 2,2 |
| 02/07/06 (星期日) | 香港仔體育館 | 6:00PM - 9:00PM | 2,2,2 |
| 28/06/06 (星期三) | 漁光道體育館 | 6:00PM - 9:00PM | 2,2,2 |
|  | 聯絡人 : 蘇教練 (9819 9956) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright (C) 2005-2006 Aberdeen Badminton Club. All Rights Reserved. Contact person: NINO SO, 91771260 |
|
|